• Miércoles, 08 de mayo 2024
  • ABC

COPE

Noticias

¿Qué temperatura máxima alcanzará tu ciudad durante esta ola de calor?

Gran parte del país sufre ya las consecuencias de este calor inusitado en muchas zonas, pero también hay comunidades donde disfrutan de temperatura suave 

Descubre las temperaturas récords que dejará la ola de calor en tu ciudad

 EFE

COPE.ES

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 28 jun 2019

El episodio de calor intenso, que comenzó el miércoles, alcanzará su punto álgido a partir deeste viernes, cuando la acumulación de calor propicie que los termómetros se disparen hasta los 42 grados o más, en zonas del valle del Ebro, Madrid y áreas de la cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La probabilidad apunta a que en esas zonas se alcance el fin de semana el aviso rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas, según ha avanzado Fernando García, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien detalla que esta situación, más propia de mediados de julio, está motivada por la llegada de aire africano.

La ola de calor, que afecta a gran parte de la península y las Baleares, ha activado la alerta (naranja o amarilla) en once comunidades por temperaturas altas, con especial incidencia en Aragón, Navarra y País Vasco donde los termómetros alcanzarán 39 grados o más . Aragón tiene aviso naranja (riesgo importante) en la provincia de Zaragoza por valores que alcanzarán los 39 grados en las Cinco Villas y en la Ibérica zaragozana, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel la alerta amarilla (riesgo) dejará máximas entre los 36 y 38 grados.

Así afectará, o no, la ola de calor en todas las provincias en grados Celsius

Sevilla - V. 38 | S. 42 

Mérida - V. 39 | S. 42 

Valladolid - V. 41 | S. 42 

Oviedo - V. 25 | S. 22

Santiago de Compostela - V. 27 | S. 26 

Santander - V. 21 | S. 19

Vitoria - V. 36 | S. 37 

Logroño - V. 40 | S. 44 

Pamplona - V. 39 | S. 42 

Zaragoza - V. 43 | S. 45 

Madrid - V. 41 | S. 42 

Barcelona V. 33 | S. 31

Valencia - J. 30 | V. 34 | S. 36 

Murcia - V. 37 | S. 41 

Toledo - V. 44 | S. 44

Las Palmas de Gran Canaria - V. 23 | S. 23

Palma de Mallorca - V. 37 | S. 39 

Ceuta - V. 23 | S. 23

Melilla - V. 24 | S. 26 

La Coruña - V. 22 | S. 20

Lugo - V. 28 | S. 28

Pontevedra -V. 26 | S. 26

Orense - V. 32 | S. 33

Álava - V. 36 | S. 37

Albacete - V. 38 | S. 40

Alicante - V. 32 | S. 33

Almería - . 25 | S. 33

Ávila - V. 37 | S. 37

Badajoz - V. 39 | S. 41

Burgos -  V. 38 | S. 40

Cáceres - V. 39 | S. 41

Cádiz - V. 29 | S. 29

Castellón - V. 34 | S. 37

Ciudad Real - V. 42 | S. 42

Córdoba - V. 41 | S. 43

Cuenca - V. 38 | S. 39

Gerona - V. 43 | S. 39

Granada - V. 41 | S. 42

Guadalajara - V. 41 | S. 42

Guipuzcoa - V. 26 | S. 26

Huelva - V. 30 | S. 29

Huesca - V. 42 | S. 43

Jaén - V. 40 | S. 42

León - V. 36 | S. 36

Lérida - V. 44 | S. 46

Málaga - V. 29 | S. 31

Palencia -  V. 40 | S. 40

Salamanca - V. 38 | S. 38

Segovia - V. 38 | S. 39

Soria -  V. 38 | S. 38

Tarragona - V. 32 | S. 33

Teruel - V. 36 | S. 37

Zamora - V.  38 | S. 38 

*J utilizada para referirnos al jueves; V, viernes; S, sábado.

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar