SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo crece un 46,8 % desde 2019 y pasa de 735,90 a 1.080 euros

El salario mínimo interprofesional (SMI) acumula una subida del 46,8 % desde 2019, con un alza inicial del 22,3 % del primer gobierno socialista de Pedro Sánchez y con un incremento del 20 % en los cuatro años de legislatura del ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

El salario mínimo interprofesional (SMI) acumula una subida del 46,8 % desde 2019, con un alza inicial del 22,3 % del primer gobierno socialista de Pedro Sánchez y con un incremento del 20 % en los cuatro años de legislatura del ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El SMI suma 59 subidas desde su creación, con cincos años en los que se incrementó dos veces y otros cinco en los que se mantuvo congelado, hasta alcanzar los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas aprobados este martes y que se aplicarán con efecto retroactivo del 1 de enero de 2023.

Este último incremento ha sido fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos y sin la patronal, que no se ha sumado a las tres últimas subidas, aunque sí lo hizo en las pactadas en 2019 y 2020.

El salario mínimo se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación, así como en 2004, cuando el PSOE lo actualizó a mitad de año al entrar al Gobierno.

En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

La siguiente tabla recoge la evolución anual del SMI mensual en España desde 1963, de acuerdo con la información disponible en elBoletín Oficial del Estado (BOE) y con los datos del Ministerio de Trabajo, así como el índice de precios del consumo (IPC) internual de diciembre de cada año.

SMI Mensual Variación % IPC

1963 10,82 - 5,5

1964 10,82 0 12,7

1965 10,82 0 9,4

1966 10,82 0 5,3

1967 15,14 40,0 6,6

1968 17,30 14,3 2,9

1969 18,40 6,3 3,4

1970 21,63 17,5 6,8

1971 24,52 13,4 9,6

1972 28,12 14,7 7,3

1973 33,53 19,2 14,2

1974 40,56 20,9 17,9

1975 50,50 24,5 14,1

1976 68,51 35,6 19,8

1977 90,15 31,6 26,4

1978 108,18 20,0 16,5

1979 124,41 15,0 15,6

1980 136,85 10,2 15,2

1981 153,98 12,5 14,4

1982 170,93 11,0 14,0

1983 193,29 13,1 12,2

1984 208,79 8,0 9,0

1985 223,40 7,0 8,2

1986 241,25 8,0 8,3

1987 253,33 5,0 4,6

1988 264,69 4,5 5,8

1989 280,55 6,0 6,9

1990 300,57 7,1 6,5

1991 320,04 6,5 5,5

1992 338,25 5,7 5,3

1993 351,77 4,0 4,9

1994 364,03 3,5 4,3

1995 376,83 3,5 4,3

1996 390,18 3,5 3,2

1997 400,45 2,6 2,0

1998 408,93 2,1 1,4

1999 416,32 1,8 2,9

2000 424,80 2,0 4,0

2001 433,45 2,0 2,7

2002 442,20 2,0 4,0

2003 451,20 2,0 2,6

2004 460,50 2,0 3,2

2004 490,80 6,6 3,2

2005 513,00 4,5 3,7

2006 540,90 5,4 2,7

2007 570,60 5,5 4,2

2008 600,00 5,2 1,4

2009 624,00 4,0 0,8

2010 633,30 1,5 3,0

2011 641,40 1,3 2,4

2012 641,40 0 2,9

2013 645,30 0,6 0,3

2014 645,30 0 -1,0

2015 648,60 0,5 0,0

2016 655,20 1,0 1,6

2017 707,70 8,0 1,1

2018 735,90 4,0 1,2

2019 900,00 22,3 0,8

2020 950,00 5,5 -0,5

2021 965,00 1,57 6,5

2022 1.000,00 3,6 5,7 (8,4 de media anual)

2023 1.080,00 8 -

EFECOM

mmr/son

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Último boletín

18:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking