GP España | Fórmula 1
Piastri sale más líder de Montmeló; Alonso consigue sus primeros puntos
El neerlandés puso en jaque a McLaren, pero le perjudicó poner ruedas duras tras el safety final. Alonso acabó noveno y consigue puntuar. Día para olvidar de Carlos Sainz.
Piastri gana en Montmeló y es más líder del Mundial.
Publicado el - Actualizado
6 min lectura
VUELTA 66 | Victoria en Montmeló de Oscar Piastri por delante de su compañero Norris al que saca ahora diez puntos en la clasificación del Mundial. Tercero ha acabado Leclerc después del desastre final de Verstappen, al que encima han sancionado con 10 segundos por lo que cae a la décima posición. Alonso, noveno, consigue sus primeros puntos de la temporada. Sainz fue 14º en un día para el olvido.
VUELTA 65 | Ha conseguido pasar Alonso a Lawson y va camino de conseguir su primer punto. Van a investigar el incidente entre Verstappen y Russell. Parece que el neerlandés ha ido a darle.
VUELTA 64 | Ojo que le han dicho a Verstappen que tenía que devolverle la posición a Russell y cuando lo ha hecho se han tocado los dos coches. Es increíble lo que acaba de pasar.
VUELTA 63 | Van a estudiar la maniobra de Verstappen con Russell. Mientras Alonso intenta pasar a Bortoletto y colocarse undécimo.
VUELTA 61 | ¡Qué liada de Red Bull! Ha pasado a Verstappen Leclerc, después de tocarse, y casi lo hace Russell, con el que también se ha tocado el neerlandés. Lo de las duras no lo entiende nadie. Se marchan los McLaren. Alonso es duodécimo.
Verstappen ha sido adelantado por Leclerc.
VUELTA 60 | Seis vueltas por delante en Montmeló después de un coche de seguridad larguísimo que ha provocado el enfado de algunos pilotos.
VUELTA 58 | Sigue en pista el Safety Car. Extraña decisión de Red Bull que ha puesto ruedas duras en el coche de Verstappen en lo que parece regalarle la carrera a McLaren. Se va el coche de seguridad en la próxima vuelta.
VUELTA 56 | Entra a cambiar neumáticos todos los coches para la batalla del último tramo. Extraño el Safety Car porque el coche de Antonelli está lejísimos y una zona con una escapatoria enorme.
VUELTA 55 | Ojo que puede dar un vuelco la carrera porque Antonelli se ha salido de pista y va a salir el Safety Car. Se van a pegar todos los coches en las últimas 10 vueltas.
VUELTA 51 | Casi se tocan Lawson y Bearman y encima casi se llevan por delante a Norris. Verstappen se ha aprovechado y vuelve a estar pegado al británico.
Lawson y Bearman casi se la lían a Norris y Verstappen.
VUELTA 49 | Para también Norris que ha salido a pista con 2 segundos de ventaja sobre Verstappen, pero que venía como un avión y lo ha conseguido atrapar.
VUELTA 48 | Y para ahora Verstappen que pone blandas e intentará morir para meter en problemas a McLaren. Tiene a los Red Bull a 25 segundos, pero estos tienen que parar también.
VUELTA 47 | Para Hamilton y lo hace con problemas. No le entraba la rueda delantera derecha y se ha ido hasta los 5 segundos el pit-stop.
Lewis Hamilton ha tenido problemas en su parada y se le ha quedado atascada una rueda.
VUELTA 46 | Han entrado Tsunoda y Lawson. El japonés lo hace por detrás de Sainz y Alonso, el neozelandés si sale por delante del asturiano.
VUELTA 44 | Entra Fernando Alonso que intentará ir hasta el final con las blandas que ha puesto. Sale a pista 17º, pero va a ir a por todas para conseguir sus primeros puntos.
VUELTA 40 | 2'7 es la distancia de Piastri sobre Norris. Entra ahora Leclerc para hacer su segunda parada y sale a pista en sexta posición.
VUELTA 36 | Tremenda pasada de Verstappen a Leclerc. Va volando Super Max que quiere evitar a toda costa el doblete de McLaren.
VUELTA 32 | Ahora ha tocado Lawson a Bearman y ha sacado de pista al Haas. Tremendo lo del neozelandés.
VUELTA 30 | Entra de nuevo en boxes Verstappen que vuelve a pista en cuarta posición. Va a ir a tres paradas el neerlandés.
VUELTA 29 | Se retira Albon después del choque con Lawson. Muy mal día para los Williams porque a Carlos Sainz tampoco le está saliendo nada.
VUELTA 25 | Lawson ha adelantado a Albon rompiéndole el alerón delantero. Un incidente que está ahora mismo bajo investigación.
Liam Lawson le rompió el alerón a Albon en un incidente entre ambos.
VUELTA 24 | Increíble la jugada de Red Bull. Han parado los dos McLaren y los ha pasado a los dos Verstappen que encima tiene 5'7 segundos de ventaja sobre Piastri. Le ha salido todo maravilloso.
VUELTA 19 | Va Verstappen como un avión recuperando posiciones. Ha pasado sin ninguna dificultad a los dos Mercedes de Russell y Antonelli y vuelve a la tercera plaza. Alonso ha adelantado a Sainz y Colapinto, aunque sigue 17º.
VUELTA 17 | No habrá sanción para Alonso, que ahora mismo es último en pista tras una parada no muy buena. Sigue entrando en boxes los coches, aunque de los de arriba solo lo ha hecho Verstappen.
Salida de pista de Fernando Alonso en un error poco usual en el asturiano.
VUELTA 15 | Van a investigar a Alonso por incorporarse de manera peligrosa a la pista tras su salida. La verdad es que ha llenado de piedrecitas parte de una de las curvas.
VUELTA 13 | Precioso interior de Norris a Piastri en una de las rectas. Ha tenido que tirar de la potencia del McLaren. Pinta la cosa en naranja en Montmeló. Ha tenido una salida de pista Fernando Alonso, excursión por toda la grava del asturiano.
VUELTA 12 | Pegado Norris a Verstappen en busca de un nuevo doblete de McLaren, pero no se lo va a poner nada fácil el cuádruple campeón del mundo al británico.
VUELTA 10 | Le están cambiando el morro a Sainz que tenía problemas en el Williams. Por fin deja pasar Hamilton a Leclerc.
Lewis Hamilton permite adelantar a su compañero Leclerc.
VUELTA 9 | No consigue pasar Leclerc a Hamilton y ponerse cuarto. Entran Bearman y Tsunoda a cambiar neumáticos.
VUELTA 7 | Ha pasado Sainz a Colapinto. Ha tenido que entrar su compañero Albon a cambiar el morro. Preciosa lucha entre los Ferrari de Leclerc y Hamilton.
VUELTA 6 | Ya se le ha ido Piastri a Verstappen. 3 segundos le mete el australiano al neerlandés. Investigan a Hulkenberg por un incidente con Albon.
VUELTA 2 | Se intercambian adelantamientos Hulkenberg y Alonso con el alemán llevándose el gato al agua y colocándose décimo y en plaza de puntos. Tira Piastri al máximo, pero Verstappen no le está dejando marcharse.
Alonso y Hulkenberg se han intercambiado varios adelantamientos.
VUELTA 1 | Buena salida de Piastri que aguanta la primera plaza. Peor le ha ido a Norris al que ha pasado Verstappen en la primera curva. Se ha ido por la escapatoria Antonelli, pero no le ha costado puestos. Adelantamiento también de Leclerc a Russell para ponerse cuarto. Alonso y Sainz mantienen posiciones en una salida sin incidentes.
Sale desde la pole Oscar Piastri, el líder del Mundial, por delante de su compañero Lando Norris, al que tiene a solo tres puntos en el campeonato. Verstappen arrancará tercero y cuarto lo hará Russell. Los españoles no tendrán sencillo puntuar. Alonso es décimo en parrilla, pero no tiene un gran ritmo. Carlos Sainz partirá decimoséptimo. No participará Stroll, el compañero en Aston Martin del asturiano, por una lesión en la mano, así que habrá solo 19 coches en la carrera.
Parrilla de salida del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Todo listo en Montmeló para la disputa del Gran Premio de España de Fórmula 1, el último que se va a disputar con esta denominación en el mítico circuito de Barcelona. Luce un precioso sol en la Ciudad Condal en una prueba que es la novena del Mundial 2025 y en la que los pilotos deberán dar 66 vueltas a los algo más de 4'5 kilómetros del trazado. La temperatura en pista es de casi 50 grados y alguno irá, incluso, a tres paradas.