EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA BUNDESLIGA Y FRAUEN BUNDESLIGA EN FC™ 26
EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA BUNDESLIGA Y FRAUEN BUNDESLIGA EN FC™ 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Bundesliga está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Joshua Kimmich, Harry Kane, Jamal Musiala y muchos más. Por su parte, la Frauen Bundesliga cuenta con estrellas de primer nivel como Klara Bühl, Lea Schüller, Pernille Harder y otras más.
Top 26 Jugadores Masculinos Bundesliga en EA SPORTS FC 26
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team | League | 
| 1 | Joshua | Kimmich | 89 | CDM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 2 | Harry | Kane | 89 | ST | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 3 | Jamal | Musiala | 88 | CAM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 4 | Serhou | Guirassy | 87 | ST | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 5 | Jonathan | Tah | 87 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 6 | Michael | Olise | 86 | RM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 7 | Gregor | Kobel | 86 | GK | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 8 | Luis | Díaz | 85 | LM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 9 | Patrik | Schick | 85 | ST | Leverkusen | Bundesliga | |
| 10 | Nico | Schlotterbeck | 85 | CB | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 11 | Dayot | Upamecano | 85 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 12 | Péter | Gulácsi | 85 | GK | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 13 | Alphonso | Davies | 84 | LB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 14 | Exequiel | Palacios | 84 | CM | Leverkusen | Bundesliga | |
| 15 | Willi | Orban | 84 | CB | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 16 | Alejandro | Grimaldo García | Grimaldo | 84 | LM | Leverkusen | Bundesliga | 
| 17 | Manuel | Neuer | 84 | GK | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 18 | Angelo | Stiller | 83 | CDM | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 19 | Oliver | Baumann | 83 | GK | TSG Hoffenheim | Bundesliga | |
| 20 | Julian | Brandt | 83 | CAM | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 21 | Aleix | García Serrano | Aleix García | 83 | CM | Leverkusen | Bundesliga | 
| 22 | Ritsu | Doan | 82 | RM | Frankfurt | Bundesliga | |
| 23 | Jonathan | Burkardt | 82 | ST | Frankfurt | Bundesliga | |
| 24 | Maximilian | Mittelstädt | 82 | LB | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 25 | Robin | Koch | 82 | CB | Frankfurt | Bundesliga | |
| 26 | Felix | Nmecha | 82 | CDM | Borussia Dortmund | Bundesliga | 
Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team | League | 
| 1 | Klara | Bühl | 86 | LM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 2 | Lea | Schüller | 86 | ST | GPFBL | FC Bayern München | |
| 3 | Pernille | Harder | 86 | CAM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 4 | Laura | Freigang | 85 | CAM | GPFBL | Frankfurt | |
| 5 | Georgia | Stanway | 85 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 6 | Alexandra | Popp | 85 | ST | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 7 | Svenja | Huth | 85 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 8 | Giulia | Gwinn | 84 | RB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 9 | Géraldine | Reuteler | 84 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 10 | Lena | Oberdorf | 84 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 11 | Glódís Perla | Viggósdóttir | 84 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 12 | Lineth | Beerensteyn | 84 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 13 | Janina | Minge | 84 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 14 | Arianna | Caruso | 83 | CM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 15 | Selina | Cerci | 83 | ST | GPFBL | TSG Hoffenheim | |
| 16 | Vanessa | Gilles | 83 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 17 | Nicole | Anyomi | 83 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 18 | Lena | Lattwein | 83 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 19 | Linda | Dallmann | 83 | RM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 20 | Elisa | Senß | 82 | CM | GPFBL | Frankfurt | |
| 21 | Vanessa | Fudalla | 82 | CAM | GPFBL | Leverkusen | |
| 22 | Sophia | Kleinherne | 82 | CB | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 23 | Kristin | Kögel | 82 | LM | GPFBL | Leverkusen | |
| 24 | Carolin | Simon | 82 | LB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 25 | Kessya | Bussy | 82 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 26 | Magdalena | Eriksson | 82 | CB | GPFBL | FC Bayern München | 
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- 
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
 
- Martes 9 de septiembre:
- 
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
 
- Miércoles 10 de septiembre:
- 
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
 
- Jueves 11 de septiembre:
- 
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
 
- Viernes 12 de septiembre:
- 
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
 
El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.
Fuente: EA SPORTS FC 26 revela a los mejores jugadores de la Bundesliga y la Frauen Bundesliga
