• Viernes, 26 de abril 2024
  • ABC

COPE

Noticias

VIOLENCIA MACHISTA (SERIE ESPECIAL)

Mil asesinadas por la violencia machista (Toma 4)

Cuarta toma (2014-2019) de la lista de las mil mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003. 2014 , NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA ,714 Nuria 43 05-ene-14 Cataluña ,715 María José 45 13-ene-14 Galicia ,716 María Ángeles 46 14-ene-14 Andalucía ,717 María Zulay 37 15-ene-14 Islas Canarias ,718 Patricia 28 15-ene-14 Comunidad de Madrid ,719 Lucina Hanna 51 28-ene-14 Cataluña ,720 Dolores 59 30-ene-14 Comunidad Valenciana ,721 María Luisa 50 0

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 7'Actualizado 11:25

Cuarta toma (2014-2019) de la lista de las mil mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003. 2014

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

714 Nuria 43 05-ene-14 Cataluña

715 María José 45 13-ene-14 Galicia

716 María Ángeles 46 14-ene-14 Andalucía

717 María Zulay 37 15-ene-14 Islas Canarias

718 Patricia 28 15-ene-14 Comunidad de Madrid

719 Lucina Hanna 51 28-ene-14 Cataluña

720 Dolores 59 30-ene-14 Comunidad Valenciana

721 María Luisa 50 01-feb-14 Cataluña

722 Alicia 58 14-feb-14 Comunidad Valenciana

723 María Luisa 37 23-feb-14 Galicia

724 Mercedes 76 26-feb-14 Cataluña

725 Nuria 43 26-feb-14 Comunidad de Madrid

726 Ana Isabel 47 05-mar-14 Andalucía

727 Josefa 76 06-mar-14 Andalucía

728 Olha Yuriyiuna 39 07-mar-14 Islas Baleares

729 María José 49 17-mar-14 Comunidad de Madrid

730 Andina Reges 35 17-mar-14 País Vasco

731 Fátima 63 18-mar-14 Ciudad Autónoma de Melilla

732 María Henar 32 27-mar-14 Castilla y León

733 María Dolores 54 28-mar-14 Cataluña

734 Piedad 44 04-abr-14 Cataluña

735 Ana 83 04-abr-14 Cataluña

736 Raquel 42 06-abr-14 Andalucía

737 María Elena 71 24-abr-14 Galicia

738 María Belén 43 30-abr-14 Galicia

739 Hanae 23 05-may-14 Comunidad de Madrid

740 Maríana 32 31-may-14 Andalucía

741 María Araceli 60 07-jun-14 Andalucía

742 María Rosa 45 09-jun-14 Islas Baleares

743 Ena 63 24-jun-14 Castilla y León

744 Isabel 47 23-jul-14 Islas Baleares

745 Verónica 24 29-jul-14 Andalucía

746 Sara 81 29-jul-14 Galicia

747 María del Carmen 41 02-ago-14 Andalucía

748 María Yolanda 39 02-ago-14 Comunidad Valenciana

749 Ana María 37 08-ago-14 Andalucía

750 Verónica Ana 39 14-ago-14 Comunidad de Madrid

751 Mónica 38 25-ago-14 Galicia

752 Esperanza 87 25-ago-14 Comunidad Valenciana

753 Emilia 48 27-ago-14 Cataluña

754 Gemma 45 28-ago-14 Cataluña

755 Antonia María 62 04-sep-14 Andalucía

756 Rosemary 76 15-sep-14 Comunidad Valenciana

757 Gisele 28 03-oct-14 Cataluña

758 Susana 45 26-oct-14 Comunidad Valenciana

759 Rosa Lidia 42 03-nov-14 País Vasco

760 Andrea 45 10-nov-14 Cataluña

761 Hajiratou 32 17-nov-14 Cataluña

762 Zunilda 32 22-nov-14 Cataluña

763 Adolfina 32 25-nov-14 Comunidad de Madrid

764 Hanan 19 02-dic-14 Ciudad Autónoma de Melilla

765 Ana María 37 08-dic-14 Comunidad Valenciana

766 Rosa Ana 38 08-dic-14 Castilla y León

767 María Luz 58 10-dic-14 País Vasco

768 Liliana María 36 18-dic-14 Comunidad de Madrid

2015

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

769 Teresa 70 12-ene-15 Comunidad Valenciana

770 Gisela Gertrud Anna 69 18-ene-15 Comunidad Valenciana

771 Sandra 39 21-ene-15 Cataluña

772 Egle 39 04-feb-15 Andalucía

773 Susana 36 12-feb-15 Comunidad Valenciana

774 Hanane 43 09-mar-15 Comunidad Valenciana

775 Tamara 23 11-mar-15 Extremadura

776 Davinia 30 29-mar-15 Andalucía

777 Mónica 24 30-mar-15 Cataluña

778 Ana María 29 02-abr-15 País Vasco

779 Francisca María 47 03-may-15 Andalucía

780 María Isabel 65 08-may-15 Galicia

781 Gemma 48 14-may-15 Comunidad Valenciana

782 Encarnación 41 15-may-15 Comunidad de Madrid

783 María Águila 50 03-jun-15 Andalucía

784 María Ángeles 40 13-jun-15 Cantabria

785 Anne Christina 40 21-jun-15 Andalucía

786 Rachida 36 22-jun-15 Castilla y León

787 Verónica 41 26-jun-15 Cataluña

788 Felicidade Rosa 30 03-jul-15 Principado de Asturias

789 Beatriz 68 05-jul-15 Galicia

790 Ancuta Ileana 22 08-jul-15 Comunidad de Madrid

791 Laura 27 10-jul-15 Islas Canarias

792 Anneline Therese 34 11-jul-15 Cataluña

793 Rosario 60 14-jul-15 Andalucía

794 María Sonia 48 17-jul-15 Principado de Asturias

795 Gemma 42 29-jul-15 Islas Baleares

796 Dolores 33 31-jul-15 Comunidad Valenciana

797 Maryna 46 05-ago-15 Cataluña

798 Olga 34 08-ago-15 Cataluña

799 Maryna 44 12-ago-15 Castilla-La Mancha

800 Márquez Hidalgo 23 12-ago-15 Andalucía

801 Leire 67 17-ago-15 País Vasco

802 Antonia 43 27-ago-15 Andalucía

803 Divina 46 06-sep-15 Galicia

804 Fuensanta 42 17-sep-15 Comunidad Valenciana

805 María Almudena 39 05-oct-15 País Vasco

806 Maimona 23 05-oct-15 Región de Murcia

807 Silvina 34 05-oct-15 Galicia

808 Carmen María 33 06-oct-15 Castilla y León

809 María Iris 35 22-oct-15 Islas Canarias

810 Conchi 38 24-oct-15 Galicia

811 María José 71 29-oct-15 Galicia

812 Constantina 42 01-nov-15 Comunidad Valenciana

813 María Antonia 28 07-nov-15 Andalucía

814 Elvira 45 08-nov-15 Comunidad Valenciana

815 Isabel Asunción 65 09-nov-15 Principado de Asturias

816 María del Carmen 45 12-nov-15 Andalucía

817 Eva María 42 14-nov-15 Andalucía

818 Svetoslava 32 14-nov-15 Comunidad de Madrid

819 Ramona 58 05-dic-15 Andalucía

820 María del Castillo 37 09-dic-15 Andalucía

821 Yessica Paola 24 09-dic-15 Islas Canarias

822 Nancy Lorena 44 11-dic-15 Comunidad de Madrid

823 Coral 44 16-dic-15 Aragón

824 Mónica 36 23-dic-15 Comunidad Valenciana

825 Marina 69 29-dic-15 Galicia

826 Caridad 79 29-dic-15 Galicia

827 Dina 25 31-dic-15 Andalucía

828 Anna 31 31-dic-15 Comunidad Valenciana

2016

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

829 Mariana Carmen 43 04-ene-16 Comunidad de Madrid

830 Silvia 33 05-ene-16 Castilla-La Mancha

831 Mirela 21 07-ene-16 Extremadura

832 Isabel Laureana 59 11-ene-16 Castilla-La Mancha

833 Lucinda Marina 43 13-ene-16 Cataluña

834 María 73 22-ene-16 Comunidad Valenciana

835 Lisa Jane 49 23-ene-16 Islas Baleares

836 Ascensión 46 27-ene-16 Principado de Asturias

837 Ana 40 11-feb-16 Galicia

838 Henriette 71 12-feb-16 Andalucía

839 Francisca 71 13-feb-16 Comunidad Valenciana

840 Soraya 37 22-feb-16 Aragón

841 Victoria 19 11-mar-16 Islas Baleares

842 Silvia 35 14-mar-16 Principado de Asturias

843 Tatiana 24 09-abr-16 Galicia

844 María del Carmen 48 12-abr-16 Comunidad Valenciana

845 Cristina 37 14-abr-16 Cataluña

846 Yolanda 48 17-abr-16 Castilla y León

847 Rosario 72 08-may-16 Aragón

848 Marina Candelaria 51 11-may-16 Islas Canarias

849 Katherin Jissela 23 16-may-16 Comunidad de Madrid

850 Lucia 47 29-may-16 Islas Baleares

851 Je 32 01-jun-16 Andalucía

852 María Aranzazu 40 11-jun-16 Cataluña

853 Teresa 47 02-jul-16 Andalucía

854 Karla Belén 21 10-jul-16 Ciudad Autónoma de Melilla

855 Alexandra Rodica 27 11-jul-16 Aragón

856 Benita 50 17-jul-16 Castilla y León

857 Kristina 43 20-jul-16 Comunidad Valenciana

858 María Aranzazu 51 23-jul-16 País Vasco

859 Xue Sandra 34 08-ago-16 Islas Baleares

860 Johana Bertina 32 17-ago-16 Comunidad Valenciana

861 Juana 56 21-ago-16 Islas Canarias

862 Jean May Evelyn 58 23-ago-16 Islas Canarias

863 Florentina 32 15-sep-16 Cataluña

864 Ada Graciela 34 17-sep-16 Islas Baleares

865 Mónica 32 06-oct-16 Castilla y León

866 Stefany María 26 16-oct-16 Andalucía

867 María Isabel 51 20-oct-16 Castilla y León

868 Jaqueline Suzzanne G. 75 28-oct-16 Comunidad Valenciana

869 Yolanda 50 02-nov-16 Castilla y León

870 Celia 56 16-nov-16 Islas Baleares

871 Juana 53 17-nov-16 Castilla y León

872 Alia 27 24-nov-16 Comunidad de Madrid

873 Sara 35 28-nov-16 Andalucía

874 Ana María 25 17-dic-16 Galicia

875 Elena Mihaela 30 18-dic-16 Galicia

876 María del Carmen 45 18-dic-16 Cataluña

877 Victoria 57 19-dic-16 Cataluña

2017

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

878 Matilde Teresa 40 01-ene-17 Comunidad de Madrid

879 María Estefanía 26 01-ene-17 Comunidad de Madrid

880 Blanca Esther 48 14-ene-17 Comunidad Foral de Navarra

881 Antonia 33 15-ene-17 Andalucía

882 Julissa Denisse 40 27-ene-17 Castilla-La Mancha

883 Virginia 55 29-ene-17 Galicia

884 Cristina 38 06-feb-17 Castilla-La Mancha

885 Carmen 79 07-feb-17 Cataluña

886 Laura 26 11-feb-17 Castilla-La Mancha

887 Ana Belén 46 13-feb-17 Castilla-La Mancha

888 Lucymai 79 19-feb-17 Comunidad Valenciana

889 María José 51 20-feb-17 Galicia

890 Dolores 47 21-feb-17 Comunidad Valenciana

891 Gloria Amparo 48 21-feb-17 Comunidad Valenciana

892 Ledy Juliana 34 21-feb-17 Cataluña

893 Natividad 91 22-feb-17 Extremadura

894 Erika Lorena 32 01-mar-17 Comunidad de Madrid

895 Ana María 42 29-mar-17 Castilla-La Mancha

896 Yurena de las Nieves 23 31-mar-17 Islas Canarias

897 María Victoria 44 01-abr-17 Islas Canarias

898 Andra Violeta 25 10-abr-17 Andalucía

899 María del Rosario 39 16-abr-17 Andalucía

900 Rosa María 45 21-abr-17 Cataluña

901 Raquel 45 02-may-17 Comunidad de Madrid

902 Eliana 27 12-may-17 Comunidad de Madrid

903 Marisel 48 20-may-17 Cataluña

904 Valentina 38 27-may-17 Comunidad de Madrid

905 Susana 55 27-may-17 Comunidad de Madrid

906 Beatriz 31 28-may-17 Región de Murcia

907 Encarnación 55 13-jun-17 Andalucía

908 Encarnación 39 24-jun-17 Andalucía

909 Fadoua 30 25-jun-17 Cataluña

910 María del Carmen 66 15-jul-17 Andalucía

911 Irina 38 16-jul-17 Comunidad Valenciana

912 María Raquel 62 02-ago-17 Comunidad de Madrid

913 Ana Belén 37 05-ago-17 Islas Canarias

914 Catalina 48 16-ago-17 Región de Murcia

915 María Sofía 41 24-ago-17 Extremadura

916 Rosa María 20 25-sep-17 Región de Murcia

917 Noelia Noemí 32 28-sep-17 País Vasco

918 Ana Belén 25 01-oct-17 País Vasco

919 Ingrid Melissa Luisa Felicita 45 03-oct-17 Cataluña

920 María 66 14-oct-17 Cataluña

921 María del Pilar 38 22-oct-17 Andalucía

922 Lilibet 28 31-oct-17 Islas Canarias

923 Jessica 28 08-nov-17 Comunidad Valenciana

924 Katharina 31 24-nov-17 Comunidad Valenciana

925 Maricica 53 30-nov-17 Comunidad Valenciana

926 Andrea 20 23-dic-17 Comunidad Valenciana

927 Kenia 30 25-dic-17 Cataluña

928 Aránzazu 37 28-dic-17 Castilla-La Mancha

2018

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

929 Yenny Sofía 46 19-ene-18 Islas Canarias

930 María del Pilar 56 04-feb-18 Andalucía

931 María Adela 44 12-feb-18 Andalucía

932 María Paz 43 06-mar-18 Principado de Asturias

933 Celia 90 28-ene-18 Castilla-La Mancha

934 Dolores 41 24-mar-18 Castilla-La Mancha

935 María del Carmen 48 30-mar-18 Andalucía

936 Patricia 40 09-abr-18 Cataluña

937 Doris 39 11-abr-18 Región de Murcia

938 María José 43 20-abr-18 País Vasco

939 Silvia 34 29-abr-18 Castilla y León

940 María del Mar 21 10-may-18 Andalucía

941 María Soledad 49 08-jun-18 Islas Canarias

942 Josefa 43 17-jun-18 Andalucía

943 Francisca J. 40 18-jun-18 Cataluña

944 María Magdalena 47 18-jun-18 Galicia

945 Raquel 37 25-jun-18 Aragón

946 María Isabel 84 06-jul-18 Principado de Asturias

947 Martha Josefina 47 05-jul-18 Comunidad de Madrid

948 Cristina 24 07-jul-18 Andalucía

949 Ati 48 09-jul-18 Comunidad de Madrid

950 María Judite 53 18-jul-18 Galicia

951 María Isabel 62 24-jul-18 Castilla y León

952 María Paz 78 06-ago-18 Cataluña

953 Heidi Johanna 26 13-ago-18 Comunidad de Madrid

954 Leire 20 14-ago-18 Andalucía

955 Ana Belén 50 19-ago-18 Galicia

956 María Estela 35 23-ago-18 Cataluña

957 Ivanka Petrova 60 27-ago-18 Comunidad Valenciana

958 Natalya 38 25-ago-18 Comunidad Foral de Navarra

959 María Dolores 68 06-sep-18 Aragón

960 Yesica 29 09-sep-18 Principado de Asturias

961 Eva 35 08-sep-18 Comunidad Valenciana

962 Jhoes Esther 32 10-sep-18 Comunidad de Madrid

963 María 71 15-sep-18 Cataluña

964 María de los Ángeles 41 21-sep-18 Andalucía

965 Nuria 39 25-sep-18 Andalucía

966 Maguette 25 25-sep-18 País Vasco

967 Manuela 44 27-sep-18 Andalucía

968 Ana María 48 06-oct-18 Cataluña

969 Aicha 28 24-sep-18 Andalucía

970 María José 67 11-oct-18 Comunidad de Madrid

971 Fátima 35 23-oct-18 Andalucía

972 Yolanda 50 23-oct-18 Comunidad Foral de Navarra

973 Sacramento 36 16-nov-18 Islas Baleares

974 Rokhaya 42 25-nov-18 Aragón

975 Susana 57 15-dic-18 Cataluña

2019

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

976 Rebeca Alexandra 26 3-ene-19 Cantabria

977 Leonor 47 12-ene-19 Andalucía

978 Ermelinda 95 14-ene-19 Castilla y León

979 María Soledad 47 16-ene-19 Islas Canarias

980 Rebeca Pilar 47 17-ene-19 Aragón

981 Rosa 66 26-ene-19 Andalucía

982 Kellyn 17 30-ene-19 Cataluña

983 Rosa María 60 3-feb-19 Islas Canarias

984 Daria 22 7-feb-19 Comunidad de Madrid

985 Sheila 29 9-feb-19 Comunidad Valenciana

986 Estrella 63 8-mar-19 Comunidad de Madrid

987 Antonia 58 9-mar-19 Andalucía

988 María José 43 10-mar-19 Galicia

989 María del Carmen 38 25-mar-19 Comunidad de Madrid

990 Andrea 39 1-abr-19 Comunidad Valenciana

991 Nalea 26 6-abr-19 Comunidad Valenciana

992 María Birgitta 42 11-abr-19 Islas Canarias

993 Irene 44 20-abr-19 Cataluña

994 Silvia 39 23-abr-19 Islas Canarias

995 Juana 46 01-may-19 Madrid

996 María Lourdes 41 09-may-19 Murcia

997 Jessyca Fernanda 39 30-may-19 Islas Canarias

998 Piedad 50 03-jun-19 Andalucía

999 Beatriz 29 10-jun-19 Comunidad Valenciana

1.000 Ana Lucía 49 14-jun-19 Andalucía

EFE

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Poniendo las Calles

Poniendo las Calles

Con "El Pulpo"

Escuchar