• Miércoles, 24 de abril 2024
  • ABC

COPE

Noticias

10 millones más de euros

Las Federaciones recibirán 46'1 millones de euros en subvenciones en 2016

El CSD ha aprobado un presupuesto de 46'1 millones de euros para repartir entre las distintas Federaciones. Solo fútbol, espeleología y caza no recibirán ayudas este 2016.

cope.escope.es

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 17 mar 2017

Las federaciones deportivas recibirán este año una subvención de 46,1 millones de euros, cifra que supone un incremento medio de un 23,9% por la mejora de la situación económica y la celebración de los Juegos de Río el próximo agosto, según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD). El director general de este organismo, Oscar Graefenhain, ha enviado ya las cartas con la propuesta provisional de subvención a todas las federaciones que se van a repartir los 46.102.155,19 euros, salvo las tres que no recibirán ayuda, fútbol, espeleología y caza. Fútbol no percibirá subvención por no cumplir los requisitos exigidos, Espeleología por encontrarse en situación de concurso de acreedores y Caza por solicitar las ayudas públicas fuera del plazo establecido. "La mejora en la situación económica del país, con un aumento en la aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, así como la celebración de los próximos Juegos Olímpicos han motivado que la subida media para las distintas federaciones se sitúe en el 23,9%", indicó el organismo que preside Miguel Cardenal.El mismo explicó que Natación es la que percibirá la cantidad más alta (4.002.550,30), seguida de Atletismo (3.823.978,58), Vela (2.394.000), Piragüismo (2.381.228,58), Baloncesto (2.124.475,11), Balonmano (1.993.077,56), Deportes de Invierno (1.889.487,12), Ciclismo (1.870.193,27) y Gimnasia (1.536.482,32).24 federaciones recibirán de manera íntegra el cien por cien de la cantidad que solicitaron el año pasado a la Dirección General de Deportes del CSD, organismo que destacó el "especial esfuerzo" para dotar de fondos a las federaciones de deportistas discapacitados (física, intelectual, ciegos, sordos y parálisis cerebral), que en total van a contar con 1,2 millones de euros para sus actividades.

Lista de Federaciones y la subvención percibida:

ACTIVIDADES SUBACUATICAS: 199.194,41 (2015) / 238.000 (2016) 19'5%
AERONÁUTICA: 163.577,89 (2015) / 205.806,74 (2016) 25,8%
AJEDREZ: 132.580,20 (2015) / 163.504,24 (2016) 23,3%
ATLETISMO: 3.059.182,86 (2015) / 3.823.978,58 (2016) 25,0%
AUTOMOVILISMO: 228.114,41 (2015) / 268.595,30 (2016) 17,7%
BADMINTON: 475.541,28 (2015) / 771.968,24 (2016) 62,3%
BAILE DEPORTIVO: 51.378,61 (2015) / 65.000 (2016) 26,5%
BALONCESTO: 1.601.526,95 (2015) / 2.124.475,11 (2016) 32,7%
BALONMANO: 1.505.620,69 (2015) / 1.993.077,56 (2016) 32,4%
BEISBOL Y SOFBOL: 423.399,42 (2015) / 487.100,03 (2016) 15,0%
BILLAR: 181.560,68 (2015) / 203.575 (2016) 12,1%
BOLOS: 107.575,29 (2015) / 133.409,78 (2016) 24,0%
BOXEO: 401.391,10 (2015) / 480.183,66 (2016) 19,6%
CICLISMO: 1.328.479,37 (2015) / 1.870.193,27 (2016) 40,8%
COLOMBICULTURA: 15.303,60 (2015) / 15.303,60 (2016)
COLOMBÓFILA: 15.303,60 (2015) / 15.303,60 (2016)
DEPORTES DE HIELO: 575.969,35 (2015) / 840.579,41 (2016) 45,9%
DEPORTES DE INVIERNO: 1.572.043,56 (2015) / 1.889.487,12 (2016) 20,2%
DISCAPACIDAD FÍSICA: 302.104,85 (2015) / 461.140,21 (2016) 52,6%
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 191.911,69 (2015) / 240.873,61 (2016) 25,5%
DEPORTES PARA CIEGOS: 143.742,54 (2015) / 207.100 (2016) 44,1%
DEPORTES PARA SORDOS: 53.272,90 (2015) / 78.048,20 (2016) 46,5%
PARALÍTICOS CEREBRALES: 159.455,87 (2015) / 206.485,42 (2016) 29,5%
ESGRIMA: 788.746,94 (2015) / 924.285,87 (2016) 17,2%
ESQUÍ NÁUTICO: 152.249,63 (2015) / 185.772,46 (2016) 22,0%
FÚTBOL AMERICANO: 95.121,40 (2015) / 121.134,75 (2016) 27,3%
GALGOS: 16.967,14 (2015) / 19.552,97 (2016) 15,2%
GIMNASIA: 1.178.138,07 (2015) / 1.536.482,32 (2016) 30,4%
GOLF: 369.114,35 (2015) / 502.730,17 (2016) 36,2%
HALTEROFILIA: 643.810,64 (2015) / 722.000. (2016) 12,1%
HÍPICA: 969.575,60 (2015) / 1.192.125,90 (2016) 23,0%
HOCKEY: 908.817,98 (2015) / 1.137.697,17 (2016) 25,2%
JUDO: 898.125,60 (2015) / 1.116.048,21 (2016) 24,3%
KÁRATE: 382.175,92 (2015) / 467.294,41 (2016) 22,3%
KICKBOXING: 17.669,21 (2015) / 21.683,30 (2016) 22,7%
LUCHAS OLÍMPICAS: 494.506,61 (2015) / 611.790,93 (2016) 23,7%
MONTAÑA Y ESCALADA: 299.741,85 (2015) / 368.300 (2016) 22,9%
MOTOCICLISMO: 607.436,77 (2015) / 741.072,86 (2016) 22,0%
MOTONAUTICA: 118.901,82 (2015) / 144.000 (2016) 21,1%
NATACIÓN: 2.946.825,04 (2015) / 4.002.550,30 (2016) 35,8%
ORIENTACIÓN: 115.068,20 (2015) / 145.000 (2016) 26,0%
PÁDEL: 125.140,84 (2015) / 155.561,03 (2016) 24,3%
PATINAJE: 621.350,34 (2015) / 796.732,48 (2016) 28,2%
PELOTA: 349.696,86 (2015) / 420.727,77 (2016) 20,3%
PENTATLON MODERNO: 200.937,49 (2015) / 219.917,36 (2016) 9,4%
PESCA: 135.562,16 (2015) / 169.452 (2016) 25,0%
PETANCA: 117.723,29 (2015) / 143.550 (2016) 21,9%
PIRAGÜISMO: 1.839.883,80 (2015) / 2.381.288,58 (2016) 29,4%
POLO: 66.392,77 (2015) / 89.002,12 (2016) 34,1%
REMO: 1.061.446,23 (2015) / 1.226.605,76 (2016) 15,6%
RUGBY: 542.415,68 (2015) / 727.577,94 (2016) 34,1%
SALVAMENTO Y SOCORRISMO: 173.938,67 (2015) / 221.282,81 (2016) 27,2%
SQUASH: 105.674,81 (2015) / 130.648,45 (2016) 23,6%
SURF: 132.865,75 (2015) / 170.371,02 (2016) 28,2%
TAEKWONDO: 773.698,88 (2015) / 1.038.829,23 (2016) 34,3%
TENIS: 833.868,95 (2015) / 1.010.946,29 (2016) 21,2%
TENIS DE MESA: 413.567,19 (2015) / 537.927,01 (2016) 30,1%
TIRO A VUELO: 17.669,21 (2015) / 21.683,30 (2016) 22,7%
TIRO CON ARCO: 339.869,60 (2015) / 428.381,66 (2016) 26,0%
TIRO OLIMPICO: 817.109,94 (2015) / 1.069.264,00 (2016) 30,9%
TRIATLÓN: 788.890,70 (2015) / 978.618,34 (2016) 24,0%
VELA: 1.879.883,75 (2015) / 2.394.000 (2016) 27,3%
VOLEIBOL: 891.911,12 (2015) / 1.027.077,73 (2016) 15,2%

TOTAL: 36.120.721,93 (2015) / 46.102.155,19 (2016)

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo 2

Directo Mediodía COPE

Mediodía COPE

Pilar García Muñiz

Escuchar
Directo TRECE Al Mediodía

TRECE Al Mediodía

Con Marco Chiazza y Lucía Crespo

Ver TRECE